Manuscripts associated with this proposal
Validation of human telomere length trans-ancestry meta-analysis association signals identifies POP5 and KBTBD6 as novel human telomere length regulation genes |
Requested data associated with this proposal
Please cancel any data set requests marked "Disapproved" if you no longer intend to use them. Otherwise, follow up directly with the study PI(s) to resolve any issues.
Don't see all the data sets you need? Request more data sets at any time.
Parent Study for consent group | Review Status | |
---|---|---|
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View | ||
View |